| Zone | Miete €/m² | 1-Zi | 2-Zi | Kauf €/m² | Ø Wohnung | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maspalomas | 🔴 22 €/m² | ~1.315 € | ~1.562 € | 4,677 €/m² | ~280.000 € | ↑ +9,1% |
| Meloneras | 🔴 22 €/m² | ~1.400 € | ~1.700 € | 5,090 €/m² | ~350.000 € | ↑ +9,1% |
| San Agustín | 🔴 20 €/m² | ~1.200 € | ~1.500 € | 4,800 €/m² | ~310.000 € | ↑ +9,1% |
| Puerto Rico | 🔴 16 €/m² | ~900 € | ~1.200 € | 4,051 €/m² | ~189.000 € | ↑ +5,9% |
| Puerto de Mogán | 🔴 16 €/m² | ~1.000 € | ~1.249 € | 4,368 €/m² | ~220.000 € | ↑ +5,9% |
| Arguineguín | 🟡 14 €/m² | ~850 € | ~1.100 € | 4,147 €/m² | ~483.000 € | ↑ +5,9% |
| Vecindario | 🟢 10 €/m² | ~600 € | ~800 € | 1,800 €/m² | ~120.000 € | → 2,0% |
| Las Canteras | 🟡 14 €/m² | ~900 € | ~1.200 € | 3,650 €/m² | ~240.000 € | ↑ +7,0% |
| Vegueta / Triana | 🟡 13 €/m² | ~800 € | ~1.050 € | 2,700 €/m² | ~180.000 € | ↑ +19,0% |
| Mesa y López | 🟡 13 €/m² | ~850 € | ~1.100 € | 2,800 €/m² | ~190.000 € | ↑ +10,0% |
| Tafira | 🟢 10 €/m² | ~650 € | ~850 € | 1,900 €/m² | ~140.000 € | → 3,0% |
| Ciudad Jardín | 🟡 11 €/m² | ~700 € | ~900 € | 2,200 €/m² | ~155.000 € | ↑ +5,0% |
| Telde | 🟢 8 €/m² | ~550 € | ~720 € | 1,400 €/m² | ~95.000 € | → 2,5% |
| Agaete | 🟢 9 €/m² | ~580 € | ~780 € | 1,600 €/m² | ~110.000 € | ↑ +4,0% |
| Arucas | 🟢 10 €/m² | ~620 € | ~820 € | 1,750 €/m² | ~118.000 € | ↑ +3,5% |
Miete €/m² nach Zone
Amtliche Daten, 2. Quartal 2026: Der durchschnittliche Wert freier Wohnungen auf den Kanaren lag laut Wohnungsministerium (Ministerio de Vivienda, Tasaciones) bei 2.279 €/m², +14,2 % zum Vorjahr; Provinz Las Palmas 2.263 €/m², +13,1 %. Veröffentlicht am 17.09.2026. Die Zonenwerte unten stammen aus dem 1. Quartal 2026, neuere Zonendaten liegen noch nicht vor.
Quellen: Idealista Q1 2026, Ministerio de Vivienda Q2 2026, Engel & Völkers Marktbericht 2026, Fotocasa, Cárdenas Real Estate H1 2025. Durchschnittswerte — keine Kaufberatung.
Alle Preise sind Durchschnittswerte aus öffentlich verfügbaren Marktberichten. Individuelle Angebote können erheblich abweichen. Datenstand: Gesamtwerte 2. Quartal 2026 (Ministerium), Zonenwerte 1. Quartal 2026, neuere Zonendaten liegen noch nicht vor.
Immobilienpreise der anderen Inseln
Mehr zu Gran Canaria: Nachrichten · Events · Guides · Auswandern · Nightlife · Wetter · Strände & UV · Benzinpreise · Fähren