All petrol stations, cheapest first
| Station | Municipality | Petrol 95 | Diesel | Petrol 98 |
|---|---|---|---|---|
| SANTANA DOMINGUEZ Avenida Paseo La Libertad S/N, S/N | Tuineje | €1.370 | €1.545 | €1.435 |
| PLENERGY Calle Real, 22 | Antigua | €1.375 | €1.519 | — |
| PETROPRIX Calle Janana, 46 | Antigua | €1.375 | €1.519 | — |
| BP LA HONDURA Calle Gueldera, S/N | Puerto del Rosario | €1.449 | €1.589 | €1.577 |
| DISA Carretera La Oliva Km. 2,7 | Puerto del Rosario | €1.457 | €1.582 | €1.566 |
| DISA Carretera La Oliva Km. 2,7 | Puerto del Rosario | €1.457 | €1.582 | €1.566 |
| MERCASOSA Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 20 | Puerto del Rosario | €1.457 | €1.582 | €1.566 |
| DISA EL MATORRAL Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8 | Antigua | €1.459 | €1.589 | €1.559 |
| DISA EL CHARCO Calle Alfonso Xiii, 65 | Puerto del Rosario | €1.459 | €1.589 | €1.559 |
| DISA RIO CABRAS Autovia Puerto del Rosario-Caleta de Fuste Km. 3,5 | Puerto del Rosario | €1.459 | €1.589 | €1.559 |
| REPSOL Cr Fv-1, 2 | Puerto del Rosario | €1.459 | €1.599 | €1.569 |
| H2GO MORRO JABLE Poligono Puerto Morro Jable, S/N | Pájara | €1.462 | €1.629 | €1.574 |
| PCAN GIL Calle Almirante Lallermand, 31 | Puerto del Rosario | €1.467 | €1.598 | €1.566 |
| DISA SECUNDINO ALONSO Calle Secundino Alonso, 26 | Puerto del Rosario | €1.469 | €1.599 | €1.469 |
| REPSOL Calle Casillas del Angel, 132 | Puerto del Rosario | €1.469 | €1.609 | €1.579 |
| BP CALETA DE FUSTE Cr Fv-2 P.K. 11 M.D. ( Puerto Del | Antigua | €1.475 | €1.609 | €1.605 |
| MOEVE Carretera Aeropuerto Km. S/N | Puerto del Rosario | €1.499 | €1.679 | €1.669 |
| H2GO CORRALEJO Avenida Juan Carlos I, S/N | La Oliva | €1.504 | €1.629 | €1.574 |
| DISA EL CARACOL Carretera Carretera General de Tarajalejo Km. 16 | Tuineje | €1.509 | €1.659 | €1.609 |
| SHELL Carretera General A Morrojable Km. 640 | Pájara | €1.529 | €1.679 | — |
| DISA COSTA CALMA Gral. Jandia Km 64,5 | Pájara | €1.529 | €1.679 | €1.629 |
| CEPSA Autovia Puerto del Rosario - Morro Jable Km. 62 | Pájara | €1.529 | €1.679 | €1.669 |
| SHELL JANDIA Avenida de Jandia, 2 | Pájara | €1.529 | €1.679 | €1.629 |
| CEPSA GRAN TARAJAL Avenida Constitucion (De La), 16 | Tuineje | €1.529 | €1.679 | €1.659 |
| DISA CORRALEJO Avenida Nuestra Señora del Carmen, 25 | La Oliva | €1.555 | €1.685 | €1.655 |
| DISA LA OLIVA Calle Llanos de Los Burros, S/N | La Oliva | €1.585 | €1.715 | €1.685 |
Average by municipality
| Municipality | Petrol 95 | Diesel | Stations |
|---|---|---|---|
| Antigua | €1.421 | €1.559 | 4 |
| La Oliva | €1.548 | €1.676 | 3 |
| Pájara | €1.516 | €1.669 | 5 |
| Puerto del Rosario | €1.464 | €1.600 | 11 |
| Tuineje | €1.469 | €1.628 | 3 |
Source: Spanish Ministry for the Ecological Transition (Geoportal Gasolineras), data of 20.11.2026 13:18. Prices per litre.
