Alle Tankstellen, günstigste zuerst
| Tankstelle | Gemeinde | Super 95 | Diesel | Super 98 |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY Calle León y Castillo, S/N | Arrecife | 1,247 € | 1,447 € | — |
| PLENERGY Calle Leon y Castillo, 139 | Arrecife | 1,247 € | 1,447 € | — |
| PETROPRIX Calle Leon y Castillo, 170 | Arrecife | 1,247 € | 1,447 € | — |
| SHELL ARRECIFE II Calle Leon y Castillo, 194 | Arrecife | 1,317 € | 1,517 € | 1,599 € |
| SHELL ARRECIFE I Calle Leon y Castillo, 194 | Arrecife | 1,317 € | 1,517 € | 1,599 € |
| PCAN Calle San Blas, 15 | Tías | 1,356 € | 1,599 € | 1,499 € |
| REPSOL Calle Tenderete, S/N | Arrecife | 1,357 € | 1,558 € | 1,440 € |
| REPSOL Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0,300 | Arrecife | 1,357 € | 1,558 € | 1,440 € |
| REPSOL Avenida Mamerto Cabrera Esquina Calle La Hoya, Sn | San Bartolomé | 1,357 € | 1,558 € | 1,440 € |
| SPL Carretera Crta. de Las Playas Km 0,6 Km. 0,6 | Tías | 1,357 € | 1,558 € | 1,440 € |
| SPL Carretera Cr Lz-40 Km 0,6(Lz-40Km1) Km. 0,6 | Tías | 1,357 € | 1,558 € | 1,440 € |
| SPL Carretera Cr Lz-2 Arrecife-Yaiza,P.K.6,7Km Km. 6,7 | Tías | 1,357 € | 1,558 € | 1,440 € |
| SPL Carretera Cr Lz-2 Arrecife-Yaiza,P.K.6,7Km Km. 6,7 | Tías | 1,357 € | 1,558 € | 1,440 € |
| MARINA RUBICON Calle Berrugo El, 2 | Yaiza | 1,369 € | 1,589 € | — |
| BP Carretera Los Marmoles Km. 2 | Arrecife | 1,399 € | 1,558 € | 1,540 € |
| DISA Calle Iguazu, S/N | Arrecife | 1,400 € | 1,599 € | 1,500 € |
| DISA MACHER Carretera Arrecife Yaiza Km. 12 | Tías | 1,428 € | 1,598 € | 1,529 € |
| ESTACION PLAYA BLANCA Carretera Arrecife-Playa Blanca Km. 34 | Yaiza | 1,469 € | 1,669 € | 1,549 € |
| COMBUSTIBLES CANARIOS Carretera Arecife-Yaiza Km. 18,150 | Yaiza | 1,469 € | 1,669 € | 1,549 € |
| DISA PUERTO DEL CARMEN Calle Juan Carlos I, 23 | Tías | 1,469 € | 1,709 € | 1,569 € |
| DISA AEROPUERTO Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,6 | Arrecife | 1,479 € | 1,619 € | 1,579 € |
| DISA NUEVA AEROPUERTO Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4 | Arrecife | 1,479 € | 1,619 € | 1,579 € |
| E.S.DISA YAIZA Carretera Yaiza A Montaña del Fuego Km2 Km. 2 | Yaiza | 1,479 € | 1,699 € | 1,599 € |
| REPSOL Carretera Lz-2 Arrecife-Playa Blanca Km. S/N | Yaiza | 1,479 € | 1,719 € | 1,589 € |
| REPSOL Carretera Circunvalacion Km. 4,5 | Arrecife | 1,489 € | 1,719 € | 1,599 € |
| REPSOL Carretera Circunvalacion Km. 4,5 | Arrecife | 1,489 € | 1,719 € | 1,599 € |
| PCAN ARRIETA Carretera General del Norte Km. 16,1 | Haría | 1,499 € | 1,599 € | 1,629 € |
| REPSOL Acceso Aeropuerto de Lanzarote-Lado Tierra, Sn | Arrecife | 1,499 € | 1,629 € | 1,589 € |
| REPSOL Acceso Aeropuerto de Lanzarote-Lado Aire, Sn | Arrecife | 1,509 € | 1,639 € | — |
| DISA CIRCUNVALACION II Carretera Circunvalaciòn Km. 0,370 | Arrecife | 1,519 € | 1,605 € | 1,619 € |
| DISA LOS MARMOLES Carrer Carretera de Loa Marmoles, 138 | Arrecife | 1,519 € | 1,605 € | 1,619 € |
| DISA CIRCUNVALACION I Carretera Circunvalaciòn Km. 0,370 | Arrecife | 1,519 € | 1,605 € | 1,619 € |
| MOEVE Carretera San Bartolome Km. 44 | Arrecife | 1,529 € | 1,659 € | 1,729 € |
| CEPSA Carretera Teguise-Mozaga Km. 0 | Teguise | 1,529 € | 1,659 € | 1,719 € |
| CEPSA Carretera Arrecife-Haria Km. 9,3 | Teguise | 1,529 € | 1,659 € | 1,719 € |
| CEPSA Calle Paraje de Vega Vieja Ctra. Lz 1 P.K. 12,5, S/N | Teguise | 1,529 € | 1,659 € | 1,719 € |
| MOEVE TAHICHE II Carretera C-Arrecife-Tahiche Km 2 Km. 2 | Teguise | 1,529 € | 1,659 € | 1,719 € |
| MOEVE TAHICHE I Carretera C-Arrecife-Tahiche Km 2 Km. 2 | Teguise | 1,529 € | 1,659 € | 1,719 € |
| MOEVE TINAJO Avenida Las Vegas, 9 | Tinajo | 1,529 € | 1,659 € | 1,709 € |
| DISA ARRECIFE Calle Garcia Escamez, 1 | Arrecife | 1,539 € | 1,625 € | 1,639 € |
| DISA VALTERRA Cl Benito Perez Galdos, 75 | Arrecife | 1,539 € | 1,625 € | 1,639 € |
| SHELL FLICK LANZAROTE Calle Blas Cabrera Tophan, 78 | Arrecife | 1,539 € | 1,625 € | 1,639 € |
| DISA COSTA TEGUISE Avenida Las Palmeras, S/N | Teguise | 1,539 € | 1,669 € | 1,639 € |
| DISA TEGUISE GOLF Avenida Campo de Golf, S/N | Teguise | 1,539 € | 1,669 € | 1,639 € |
| DISA Gc-740 A Tinajo Km 7,7 | San Bartolomé | 1,539 € | 1,689 € | 1,699 € |
| CEPSA Avenida del Varadero, S/N | Tías | 1,589 € | 1,709 € | 1,719 € |
| E.S. HARÍA Calle Cruz de Ferrer, 10 | Haría | 1,660 € | 1,780 € | 1,709 € |
Durchschnitt nach Gemeinde
| Gemeinde | Super 95 | Diesel | Tankstellen |
|---|---|---|---|
| Arrecife | 1,433 € | 1,588 € | 22 |
| Haría | 1,579 € | 1,690 € | 2 |
| San Bartolomé | 1,448 € | 1,623 € | 2 |
| Teguise | 1,532 € | 1,662 € | 7 |
| Tías | 1,409 € | 1,606 € | 8 |
| Tinajo | 1,529 € | 1,659 € | 1 |
| Yaiza | 1,453 € | 1,669 € | 5 |
Quelle: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal Gasolineras), Daten vom 20.11.2026 13:18. Preise je Liter.
Benzinpreise auf den anderen Inseln
Mehr zu Lanzarote: Nachrichten · Events · Guides · Auswandern · Nightlife · Wetter · Strände & UV · Immobilien · Fähren
