Todas las gasolineras, la más barata primero
| Gasolinera | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY Poligono Industrial Mirca, S/N | Santa Cruz de la Palma | 1,429 € | 1,705 € | — |
| SHELL Avenida Principal, 1 | Barlovento | 1,511 € | 1,791 € | 1,633 € |
| PCAN Carretera Lp2 Fuencaliente Km. 24,6 | Fuencaliente de la Palma | 1,511 € | 1,791 € | 1,631 € |
| DISA Avenida Los Sauces, 40 | San Andrés y Sauces | 1,511 € | 1,791 € | 1,633 € |
| DISA Avenida Los Indianos S/N, S/N | Santa Cruz de la Palma | 1,511 € | 1,791 € | 1,633 € |
| MOEVE C-832, Mi, Pk Km 1.2 | Breña Alta | 1,512 € | 1,792 € | 1,632 € |
| MOEVE Carretera Carretera General Lp1 Km. 27 | San Andrés y Sauces | 1,512 € | 1,792 € | 1,632 € |
| SHELL PUNTALLANA Carretera General Km. 8,450 | Puntallana | 1,515 € | 1,785 € | 1,635 € |
| REPSOL Carretera Lp-114 Km. 78,50 | Puntagorda | 1,520 € | 1,680 € | 1,600 € |
| BP BAJAMAR Carretera Bajamar Km. S/N | Santa Cruz de la Palma | 1,545 € | — | 1,665 € |
| BP LOS LLANOS Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, 40 | Los Llanos de Aridane | 1,645 € | — | 1,765 € |
| SHELL Avenida La Constitucion, 4 | Tazacorte | 1,646 € | 1,866 € | 1,741 € |
| DISA Calle Treinta de Mayo, 3 | Breña Alta | 1,646 € | 1,867 € | 1,741 € |
| SHELL Carretera General La Grama, Km 3.8 (Carretera Variante Tf-812 Km 3,8) | Breña Alta | 1,646 € | 1,867 € | 1,741 € |
| DISA Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, 1 | Los Llanos de Aridane | 1,646 € | 1,867 € | 1,741 € |
| SHELL Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, 62 | Los Llanos de Aridane | 1,646 € | 1,867 € | 1,741 € |
| DISA Carretera General Km. 18 | El Paso | 1,646 € | 1,867 € | 1,741 € |
| DISA Lodero S/N (Aeropuerto -Mazo Km 5) | Villa de Mazo | 1,650 € | 1,871 € | 1,745 € |
| TGAS GARAFÍA Carretera Lp1- Cruce San Antonio del Monte Km. S/N | Garafía | 1,708 € | 1,867 € | 1,741 € |
| SHELL Carretera Padron Km. 24,300 | El Paso | 1,708 € | 1,950 € | 1,803 € |
Media por municipio
| Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Barlovento | 1,511 € | 1,791 € | 1 |
| Breña Alta | 1,601 € | 1,842 € | 3 |
| El Paso | 1,677 € | 1,909 € | 2 |
| Fuencaliente de la Palma | 1,511 € | 1,791 € | 1 |
| Garafía | 1,708 € | 1,867 € | 1 |
| Los Llanos de Aridane | 1,646 € | 1,867 € | 3 |
| Puntagorda | 1,520 € | 1,680 € | 1 |
| Puntallana | 1,515 € | 1,785 € | 1 |
| San Andrés y Sauces | 1,511 € | 1,792 € | 2 |
| Santa Cruz de la Palma | 1,495 € | 1,748 € | 3 |
| Tazacorte | 1,646 € | 1,866 € | 1 |
| Villa de Mazo | 1,650 € | 1,871 € | 1 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal Gasolineras), datos del 20.11.2026 13:18. Precios por litro.
