Tutti i distributori, il più economico per primo
| Distributore | Comune | Benzina 95 | Diesel | Benzina 98 |
|---|---|---|---|---|
| H2EXAGON AEROPUERTO TENERIFE NORTE Calle Ctra. Campo de Golf, 174. Pol. 31 Cruz Grande., 174 | San Cristóbal de La Laguna | 1,169 € | 1,399 € | 1,269 € |
| PCAN Carretera Tf-152 Km. 2,08 | San Cristóbal de La Laguna | 1,179 € | 1,405 € | 1,279 € |
| CANARY OIL, S.L. Calle Subida Al Mayorazgo, 7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,295 € | 1,498 € | 1,360 € |
| GMOIL Calle Laura Grote de La Puerta, 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,329 € | 1,549 € | — |
| DISA EL MAYORAZGO Calle Jesus Hernandez Guzman, 12 | Santa Cruz de Tenerife | 1,329 € | 1,589 € | 1,459 € |
| TGAS-TU TRÉBOL Poligono El Mayorazgo, S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,330 € | 1,552 € | 1,370 € |
| OCÉANO TACO Calle Santa Amelia, 20 | San Cristóbal de La Laguna | 1,330 € | 1,699 € | 1,599 € |
| E.S. OCÉANO SANTA CRUZ Calle Panamá, 9 | Santa Cruz de Tenerife | 1,330 € | 1,699 € | 1,599 € |
| RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS Camino La Pitera, 10 | Icod de los Vinos | 1,379 € | 1,549 € | — |
| PLENERGY Calle Camino La Molineta Polígono El Carretón, S/N | Arafo | 1,379 € | 1,559 € | — |
| SHELL EL RAMONAL Carretera Santa Cruz- La Laguna Km. 3,7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,379 € | 1,579 € | 1,529 € |
| H2EXAGON ARAFO Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/N | Arafo | 1,389 € | 1,569 € | 1,489 € |
| OCÉANO Poligono Industrial Valle de Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/N | Güímar | 1,389 € | 1,659 € | 1,459 € |
| DISA LOS MAJUELOS Avenida Los Majuelos, 26 | San Cristóbal de La Laguna | 1,395 € | 1,615 € | 1,515 € |
| TGAS SANTA CATALINA Carretera Tf-5 Santa Cruz - Icod Km. 49 | La Guancha | 1,397 € | 1,577 € | 1,577 € |
| GMOIL Calle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/N | Adeje | 1,399 € | 1,589 € | — |
| OCÉANO Carretera Tf-111 Km. 8,346 | San Cristóbal de La Laguna | 1,399 € | 1,699 € | 1,559 € |
| TGAS-TU TRÉBOL Autopista Tf1 Autopista Sur A Armeñime, Cruce La Caleta Km. S/N | Adeje | 1,408 € | 1,599 € | 1,597 € |
| PCAN Avenida Los Menceyes, 223 | San Cristóbal de La Laguna | 1,408 € | 1,688 € | 1,508 € |
| PLENERGY Avenida Claudio Delgado Díaz, S/N | San Miguel de Abona | 1,409 € | 1,569 € | — |
| PLENERGY Calle Mencey Adjona, S/N | San Miguel de Abona | 1,409 € | 1,569 € | — |
| PLENERGY Avenida de Ayyo, 16 | Adeje | 1,409 € | 1,599 € | — |
| TGAS MONTESDEOCA Plaza San Cristobal, 9 | San Cristóbal de La Laguna | 1,409 € | 1,689 € | 1,509 € |
| OCÉANO Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11B, S7N | San Miguel de Abona | 1,409 € | 1,699 € | 1,599 € |
| ESTACIÓN ABADES KM 44 Autopista Autopista Tenerife Sur Km. 44,2 | Arico | 1,424 € | 1,634 € | 1,544 € |
| PCAN Calle Lázaro López, 6 | San Cristóbal de La Laguna | 1,424 € | 1,634 € | 1,544 € |
| DISA LAS CHAFIRAS Carretera Carretea General A Las Galletas-Chafiras Km. S/N | San Miguel de Abona | 1,429 € | 1,595 € | 1,529 € |
| PLENERGY Calle Molinos de Golfo, S/N | La Orotava | 1,429 € | 1,609 € | — |
| PLENERGY Calle Albañileria, S/N | La Orotava | 1,429 € | 1,609 € | — |
| PETROPRIX Calle Anaga, 1 | Los Realejos | 1,429 € | 1,609 € | — |
| PCAN Carretera Tf47 Armeñime-Puerto Santiago Km. 15 | Guía de Isora | 1,429 € | 1,637 € | 1,556 € |
| PCAN Carretera Tf 636 San Isidro - Chimiche Km. 4 | Granadilla de Abona | 1,431 € | 1,635 € | 1,556 € |
| TGAS LAS CALETILLAS Cr Acceso A Caletillas, 14.1 | Candelaria | 1,455 € | 1,689 € | 1,499 € |
| DISA STO DOMINGO Avenida Ocho de Agosto, 37 | La Guancha | 1,459 € | 1,599 € | — |
| SHELL ARONA Autopista Tf-1 Km 65,5 | Arona | 1,459 € | 1,619 € | 1,579 € |
| SHELL LOS REALEJOS Carretera Cra.Gral.La Zamora 22 Km. 3,100 | Los Realejos | 1,459 € | 1,619 € | 1,559 € |
| EESS OCÉANO LA AZADILLA Carretera Los Realejos-Icod El Alto Km. 10 | Los Realejos | 1,469 € | 1,639 € | 1,599 € |
| OCÉANO LOS REALEJOS Poligono La Gañanía, 6 | Los Realejos | 1,469 € | 1,639 € | 1,599 € |
| DISA Carretera Tf-342 Los Realejos - La Guancha Km. 15 | Los Realejos | 1,469 € | 1,639 € | 1,599 € |
| CEPSA LOS ANDENES Avenida Paso El (Los Majuelos), 108 | San Cristóbal de La Laguna | 1,469 € | 1,719 € | 1,569 € |
| DISA EL SOBRADILLO Carretera Los Majuelos - Sobradillo Km. S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,469 € | 1,719 € | 1,569 € |
| PCAN Carretera Tf-28 General del Sur Km. 9,9 | Candelaria | 1,478 € | 1,689 € | 1,608 € |
| DISA LAS CHUMBERAS Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M | San Cristóbal de La Laguna | 1,485 € | 1,705 € | 1,605 € |
| PCAN Carretera Tf24 La Laguna - El Portillo Km. 5,5 | El Rosario | 1,486 € | 1,676 € | 1,598 € |
| PCAN Carretera Tf-24 La Laguna-El Portillo Km. 2,2 | San Cristóbal de La Laguna | 1,487 € | 1,678 € | 1,596 € |
| SHELL LA LAGUNA Avenida Calvo Sotelo, S/N | San Cristóbal de La Laguna | 1,489 € | 1,689 € | 1,589 € |
| DISA PADRE ANCHIETA Glorieta del Brasil, S/N | San Cristóbal de La Laguna | 1,489 € | 1,689 € | 1,589 € |
| REPSOL Calle Libertad, S/N | San Cristóbal de La Laguna | 1,489 € | 1,705 € | 1,609 € |
| REPSOL Camino San Miguel de Geneto, 148 | San Cristóbal de La Laguna | 1,489 € | 1,705 € | 1,609 € |
| MOEVE LLANO AZUL Carretera Carretera General Guaza Los Cristianos Km. 1 | Arona | 1,490 € | 1,719 € | 1,588 € |
| TGAS LOS BALDÍOS Carretera Tf-265 Km. 2 | San Cristóbal de La Laguna | 1,495 € | 1,709 € | 1,615 € |
| BP TACO NORTE Cr Tf-411, Km. 2,45 | San Cristóbal de La Laguna | 1,495 € | 1,709 € | 1,615 € |
| BP TACO Carretera General del Sur Km. 6,9 | Santa Cruz de Tenerife | 1,495 € | 1,709 € | 1,615 € |
| TGAS TEGUESTE Carretera Tf-13 La Laguna - Bajamar Km. 6 | Tegueste | 1,495 € | 1,725 € | 1,595 € |
| TGAS TACORONTE Carretera General del Norte Km. 79 | Tacoronte | 1,498 € | 1,668 € | 1,654 € |
| PCAN Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7 | San Miguel de Abona | 1,498 € | 1,698 € | 1,598 € |
| BP Autopista Autopista El Torreon Km. 11,00 | Tacoronte | 1,499 € | 1,669 € | 1,669 € |
| ES TAXLAGUNA Camino de La Villa, 175 | San Cristóbal de La Laguna | 1,499 € | 1,689 € | 1,618 € |
| CEPSA Avenida Angel Romero, 17 | Santa Cruz de Tenerife | 1,499 € | 1,699 € | 1,649 € |
| MOEVE Poligono El Mayorazgo, S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,499 € | 1,699 € | — |
| MOEVE Autopista Tf-21 Km. 3,5 | Santa Cruz de Tenerife | 1,499 € | 1,699 € | 1,659 € |
| BP SAN BENITO Cr Autopista del Norte, Km. 10,2 | San Cristóbal de La Laguna | 1,499 € | 1,705 € | 1,619 € |
| DISA TACO Carretera Carretera General del Sur Km. 6,200 | Santa Cruz de Tenerife | 1,499 € | 1,709 € | 1,599 € |
| DISA BARRANCO GRANDE Carretera General del Sur Km. 7,5 | Santa Cruz de Tenerife | 1,499 € | 1,709 € | 1,609 € |
| REPSOL Carretera Tf-324 Km. 2 | La Orotava | 1,499 € | 1,729 € | 1,659 € |
| DISA VISTABELLA Calle Milagrosa (La) La Cuesta, 2 | San Cristóbal de La Laguna | 1,505 € | 1,725 € | 1,625 € |
| DISA OFRA Carretera Sur (Cuesta-Taco) Km. 2 | San Cristóbal de La Laguna | 1,505 € | 1,725 € | 1,625 € |
| H2GO MAXO ARMEÑIME Carretera General Adeje A Playa San Juan Km. 2,5 | Adeje | 1,509 € | 1,639 € | 1,579 € |
| TGAS LAS GALLETAS Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1 | Arona | 1,509 € | 1,659 € | 1,639 € |
| REPSOL Carretera Tf-5 Km. 46,3 | San Juan de la Rambla | 1,509 € | 1,669 € | 1,629 € |
| DISA LAS CALETILLAS Avenida Avda. Maritima, 198 | Candelaria | 1,509 € | 1,699 € | 1,639 € |
| DISA PUERTITO Carretera Tf-61 Km. 2,800 | Güímar | 1,509 € | 1,699 € | 1,629 € |
| DISA GÜIMAR Avenida Santa Cruz, 53 | Güímar | 1,509 € | 1,699 € | 1,629 € |
| SHELL GUIMAR Calle Rigoberto Diaz Melero, S/N | Güímar | 1,509 € | 1,699 € | 1,629 € |
| E.S.SHELL OFRA Carretera del Rosario Km. 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,509 € | 1,699 € | 1,629 € |
| BP POLIGONO GUIMAR Poligono Plan Parcial El Carreton En Hidalga La, S/N | Arafo | 1,509 € | 1,705 € | 1,629 € |
| BP FASNIA Autovia Tf-1 Km. 36,5 | Fasnia | 1,509 € | 1,705 € | 1,629 € |
| TGAS LA HIDALGA Carretera General del Sur, 17 Km. 22 | Arafo | 1,509 € | 1,709 € | 1,609 € |
| REPSOL Acceso Acceso Aeropuerto Tenerife Sur, 1 | Granadilla de Abona | 1,515 € | 1,679 € | 1,645 € |
| BP AEROPUERTO REINA SOFIA Carretera Atogo Km. 0,5 | Granadilla de Abona | 1,515 € | 1,679 € | 1,635 € |
| BP CRUZ DEL SEÑOR Avenida de Canarias, 97 | Santa Cruz de Tenerife | 1,515 € | 1,715 € | 1,635 € |
| BP AVENIDA 3 DE MAYO Avenida Tres de Mayo, 85 | Santa Cruz de Tenerife | 1,515 € | 1,715 € | 1,635 € |
| REPSOL Pg Ind. Añaza Parc-39, S.N. | Santa Cruz de Tenerife | 1,515 € | 1,719 € | 1,635 € |
| CEPSA COSTA DEL SILENCIO Carrera General Las Galletas Nº2 Km4, 2 | Arona | 1,519 € | 1,659 € | 1,639 € |
| PCAN Avenida Hipolito Sinforiano,8, 8 | La Guancha | 1,519 € | 1,669 € | 1,639 € |
| DISA TRES DE MAYO Calle Ortega y Gasset, 1 | Santa Cruz de Tenerife | 1,525 € | 1,699 € | 1,629 € |
| DISA VIA PENETRACION Vía Via Penetracion, Km. 0,184, S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,525 € | 1,699 € | 1,629 € |
| DISA TIO PINO Carretera del Rosario C-822 Km. 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,525 € | 1,715 € | 1,629 € |
| REPSOL Carretera Tf-82 Km. 8 | El Tanque | 1,529 € | 1,669 € | 1,629 € |
| TGAS EL MÉDANO Carretera Tf64 Granadilla - El Medano Km. 7,7 | Granadilla de Abona | 1,529 € | 1,674 € | 1,649 € |
| TGAS LA GORVORANA Carretera Crt Gral Icod-S/C.Pk 38.8 Km. 38,8 | Los Realejos | 1,529 € | 1,676 € | 1,628 € |
| PCAN Calle Los Barros, 30 | Los Realejos | 1,529 € | 1,676 € | 1,628 € |
| REPSOL Vía Lado Aire Aeropuerto Tenerife Sur, 1 | Granadilla de Abona | 1,529 € | 1,689 € | 1,659 € |
| DISA GRANADILLA Avenida Fundador Gonzalo Gonzalez, S/N | Granadilla de Abona | 1,529 € | 1,689 € | 1,629 € |
| DISA SAN ISIDRO Avenida Santa Cruz, Sn | Granadilla de Abona | 1,529 € | 1,689 € | 1,629 € |
| MOEVE C/ La Campana, S/N (Ctra. Gral. del Sur Km 4) | El Rosario | 1,529 € | 1,699 € | 1,669 € |
| REPSOL Plaza Ind Valle Guimar Manz-, S/N | Arafo | 1,529 € | 1,705 € | 1,649 € |
| REPSOL Carretera Arafo La Hidalga Tf-281 Km. 1 | Arafo | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| REPSOL Autovia Tf-1 Km. 39 | Arico | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| DISA CANDELARIA Calle Las Bichas, S/N | Candelaria | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| DISA Carretera Los Roques Km. 6,5 | Fasnia | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| REPSOL Carretera Tf-1 Km. 54 | Granadilla de Abona | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| REPSOL Carretera Tf-1 Km. 54 | Granadilla de Abona | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| BP EL RAMAL Urbanitzacion Carmenaty, 14 | La Orotava | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| BP EL TROMPO Carretera Insular Tf 333 Km. 0,300 | La Orotava | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| BP PUERTO DE LA CRUZ Cr del Botanico Km 6 | Puerto de la Cruz | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| ESTACIÓN DE SERVICIO EL GOMERO Avenida Eugenio Dominguez Sierra, 48 | San Miguel de Abona | 1,529 € | 1,709 € | 1,659 € |
| DISA EL CHORRILLO Carretera Carretera General del Sur Km. 9,2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,529 € | 1,709 € | 1,659 € |
| BP EL SAUZAL Carretera General del Norte Km. 20,65 | El Sauzal | 1,529 € | 1,709 € | 1,649 € |
| DISA ARACAYU Avenida Venezuela, S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,529 € | 1,715 € | 1,645 € |
| DISA PLAYA SAN JUAN Carretera Carretera General Tf-623 Km. 13 | Guía de Isora | 1,529 € | 1,719 € | 1,655 € |
| TGAS EL ROSARIO Calle Isaac Peral, 10 | El Rosario | 1,529 € | 1,719 € | 1,659 € |
| MOEVE Carretera Rosario (Del) Km. 186 | Santa Cruz de Tenerife | 1,529 € | 1,719 € | 1,689 € |
| DISA BAJADA A LOS GIGANTES Carretera Puerto Santiago - Tamaimo Km. 1,5 | Santiago del Teide | 1,529 € | 1,719 € | 1,635 € |
| CEPSA Cr Tf-172, 0,9 | El Sauzal | 1,529 € | 1,719 € | 1,619 € |
| DISA CUEVAS BLANCAS Calle Guaire - Urb.Cuevas Blancas, S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,529 € | 1,729 € | 1,659 € |
| DISA Urbanización San Eugenio, Playa de Las Americas | Adeje | 1,529 € | 1,736 € | — |
| DISA Carretera Avenida General Franco 3 Km. 82,9 | Santiago del Teide | 1,535 € | 1,716 € | 1,665 € |
| CEPSA Carretera General del Sur Km. 62 | Arico | 1,537 € | 1,699 € | 1,669 € |
| REPSOL Carretera Vieja Km. 213 | Santa Úrsula | 1,539 € | 1,665 € | 1,639 € |
| SHELL SANTA URSULA Carretera General del Norte Km. 31 | Santa Úrsula | 1,539 € | 1,665 € | 1,639 € |
| CEPSA LOS LLANOS (MOEVE) - GRANADILLA Carretera Granadilla Medano Km. 2,25 | Granadilla de Abona | 1,539 € | 1,695 € | 1,639 € |
| SHELL EL AGUILA Carretera Martianez Tf-131 Km. 2,4 | Puerto de la Cruz | 1,539 € | 1,695 € | 1,645 € |
| SHELL LAS DEHESAS Carretera El Toscal Km. S/N | Los Realejos | 1,539 € | 1,695 € | 1,645 € |
| BP TEN BEL Carretera de Las Galletas Km. 91 | Arona | 1,539 € | 1,699 € | 1,659 € |
| CEPSA Avenida La Gaviota, 1 | Guía de Isora | 1,539 € | 1,699 € | 1,689 € |
| CEPSA LA CAÑADA Carretera Las Cañadas Km. 5 | La Orotava | 1,539 € | 1,699 € | 1,649 € |
| DISA SAN MIGUEL Carretera General del Sur Km. 80,8 | San Miguel de Abona | 1,539 € | 1,699 € | 1,639 € |
| REPSOL Carretera Tf-65 Km. 3,9 | San Miguel de Abona | 1,539 € | 1,699 € | 1,669 € |
| DISA RAVELO Carrera General del Norte, 20,450 | El Sauzal | 1,539 € | 1,699 € | 1,639 € |
| DISA TACORONTE Carretera General del Norte (Tf-152 En Tacoronte Km. 152 | Tacoronte | 1,539 € | 1,699 € | 1,649 € |
| DISA Carretera Carretera General 821 Km. 68,80 | Vilaflor | 1,539 € | 1,699 € | 1,639 € |
| DISA Plaza La Paz, S/N | La Orotava | 1,539 € | 1,704 € | 1,654 € |
| DISA Carretera C 820 Km 35.5 Marguen I Km. 35,5 | La Orotava | 1,539 € | 1,709 € | 1,659 € |
| CEPSA PUERTO DE LA CRUZ Calle Carretera del Botanico, 24 | Puerto de la Cruz | 1,539 € | 1,709 € | 1,659 € |
| DISA Carretera Lavera La Montaña Km. 1 | Puerto de la Cruz | 1,539 € | 1,709 € | 1,659 € |
| MOEVE Carretera A Los Abrigos Km. 4,5 | San Miguel de Abona | 1,539 € | 1,709 € | 1,669 € |
| CEPSA Carretera Tf-1 Km. 44,2 | Arico | 1,539 € | 1,719 € | 1,689 € |
| CEPSA Calle Filipinas, 9 | Santa Cruz de Tenerife | 1,539 € | 1,719 € | 1,666 € |
| MOEVE LOS NARANJEROS Carretera General Norte En Cantillo El Km. 386 | Tacoronte | 1,539 € | 1,719 € | 1,689 € |
| MOEVE Autopista Norte Tf-5 Km. 16 | Tacoronte | 1,539 € | 1,719 € | 1,699 € |
| DISA EL SOCORRO Carretera Tf 154 Delportezuelo Als Todcas Km. 1 | Tegueste | 1,539 € | 1,719 € | 1,639 € |
| REPSOL Carretera Tf-47 Km. 2,7 | Adeje | 1,539 € | 1,729 € | 1,669 € |
| DISA LAS DELICIAS Calle Pedro de Valdivia, 9 | Santa Cruz de Tenerife | 1,539 € | 1,729 € | 1,659 € |
| REPSOL Carretera General del Norte Km. 13200 | San Cristóbal de La Laguna | 1,541 € | 1,697 € | 1,678 € |
| REPSOL Carretera General Km. 194 | San Cristóbal de La Laguna | 1,541 € | 1,697 € | 1,678 € |
| REPSOL Carretera Gral Tf-66(Guaza-Galle Km. 2 | Arona | 1,545 € | 1,695 € | 1,675 € |
| DISA EL SAUZAL Carretera Gral del Norte Km. 20,400 | El Sauzal | 1,545 € | 1,709 € | 1,655 € |
| REPSOL Autopista Tf-5 Km. 22,5 | El Sauzal | 1,545 € | 1,709 € | 1,655 € |
| DISA TEJINA Calle Felipe Castillo, 3 | San Cristóbal de La Laguna | 1,545 € | 1,725 € | 1,645 € |
| DISA BAJAMAR Avenida Bajamar, 103 | San Cristóbal de La Laguna | 1,545 € | 1,725 € | 1,645 € |
| BP COOP SAN SEBASTIAN Calle Charfa, 28 | Adeje | 1,545 € | 1,729 € | 1,665 € |
| BP SIAM MALL Avenida Siam En Costa Adeje, 6 | Adeje | 1,545 € | 1,729 € | 1,665 € |
| BP LOS CRISTIANOS Calle Bulevar Chajofe, 2 | Arona | 1,545 € | 1,729 € | 1,665 € |
| MOEVE Avenida Obispo Perez Caceres, 45 | Güímar | 1,545 € | 1,729 € | 1,635 € |
| REPSOL Autopista Autopista del Sur Km. 64,9 | San Miguel de Abona | 1,545 € | 1,729 € | 1,675 € |
| REPSOL Autopista Autopista del Sur, Pf 70,5 Marg. Izq. Km. 70,5 | Arona | 1,545 € | 1,739 € | 1,675 € |
| BP E.S. LAS CANTERAS S.L. Avenida Republica Argentina, 86 | San Cristóbal de La Laguna | 1,548 € | 1,718 € | 1,668 € |
| DISA ICOD DE LOS VINOS Avenida Principes de España, 40 | Icod de los Vinos | 1,549 € | 1,699 € | 1,649 € |
| SHELL ICOD DE LOS VINOS Calle Francisco Miranda, 1 | Icod de los Vinos | 1,549 € | 1,699 € | 1,649 € |
| DISA LOS SILOS Calle Felix Benitez de Lugo S/N Los Moralitos (General Tf-142 Km 11), 28 | Los Silos | 1,549 € | 1,699 € | 1,649 € |
| CEPSA Acceso Carretera A La Hidalga, 0 | Arafo | 1,549 € | 1,709 € | 1,699 € |
| SHELL Carretera Gral. Puerto Cuz-Las Arenas Km. 132 | Puerto de la Cruz | 1,549 € | 1,709 € | 1,669 € |
| DISA Carretera Ctra. General Valle San Lorenzo Km. 98,86 | Arona | 1,549 € | 1,719 € | 1,719 € |
| MOEVE San Isidro-El Médano Km 9.6 | Granadilla de Abona | 1,549 € | 1,719 € | 1,679 € |
| CEPSA AGUA GARCIA Calle Camino Real, 163 | Tacoronte | 1,549 € | 1,719 € | 1,689 € |
| MOEVE Autovia Tf-1 Km. 34 | Fasnia | 1,549 € | 1,729 € | 1,719 € |
| SHELL LA PERDOMA Carretera General del Norte, 173 Km. 173 | La Orotava | 1,549 € | 1,729 € | 1,685 € |
| BP TEJINA Carretera Tejina Bajamar Km. 9,5 | San Cristóbal de La Laguna | 1,549 € | 1,729 € | 1,669 € |
| BP TEGUESTE Carretera General A Punta Hidalgo Km. 320 | Tegueste | 1,549 € | 1,729 € | 1,669 € |
| TGAS ARONA Carretera Gral Tf-51(Arona-Vilaflor Km. 4 | Arona | 1,550 € | 1,700 € | 1,650 € |
| BP GUAZA Carretera Ctra Gral Guaza Tf-66 Km. 79 | Arona | 1,554 € | 1,724 € | 1,674 € |
| TGAS LAS MERCEDES Carretera Tf-12 Las Canteras Km. 0,5 | San Cristóbal de La Laguna | 1,554 € | 1,727 € | 1,664 € |
| DISA FAÑABE General C-822 Km 110,14 | Adeje | 1,555 € | 1,719 € | 1,675 € |
| BP PLAYA LAS AMERICAS Calle Avenida de Los Pueblos, 6 | Arona | 1,555 € | 1,725 € | 1,675 € |
| BP LA ATALAYA Pg Ind. Barranco Las Torres, P7-S9, S/N | Adeje | 1,558 € | 1,724 € | 1,678 € |
| REPSOL Avenida Ayyo de En Adeje, 22 | Adeje | 1,558 € | 1,724 € | 1,678 € |
| CEPSA Carretera General de Palo Blanco Nº 77 Km. 1 | Los Realejos | 1,558 € | 1,729 € | 1,669 € |
| REPSOL BARROSO Carretera Tf-21 Aguamansa Km. | La Orotava | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € |
| DISA LOS BARROS Calle Los Barros, 33 | Los Realejos | 1,559 € | 1,706 € | 1,678 € |
| CEPSA Carretera General C-820 Km. 52,7 | Icod de los Vinos | 1,559 € | 1,709 € | 1,709 € |
| CEPSA Carretera Tf-82 Km. 53,6 | Icod de los Vinos | 1,559 € | 1,709 € | 1,709 € |
| DISA LA MATANZA Carretera General del Norte C-820 Km. 24,000 | La Matanza de Acentejo | 1,559 € | 1,709 € | 1,669 € |
| SHELL LA VICTORIA Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 27 | La Victoria de Acentejo | 1,559 € | 1,709 € | 1,669 € |
| DISA EL BOHIO Autopista Tf-5 Km. 25 | La Matanza de Acentejo | 1,559 € | 1,719 € | 1,659 € |
| DISA Carretera Tf-822 Km. 50 | Arico | 1,559 € | 1,729 € | 1,689 € |
| REPSOL Carretera Tf-326 Km. 4,159 | Los Realejos | 1,560 € | 1,730 € | 1,680 € |
| BP CABO BLANCO Carretera General Valle San Lorenzo-Guaza,380 Km. 380 | Arona | 1,568 € | 1,724 € | 1,688 € |
| REPSOL Calle Piñera, Sn | Los Realejos | 1,568 € | 1,749 € | 1,685 € |
| DISA Avenida Juan Mendez El Viejo, S/N | Buenavista del Norte | 1,569 € | 1,709 € | 1,699 € |
| MOEVE Calle Dublin, 1 | Adeje | 1,569 € | 1,719 € | 1,719 € |
| CEPSA Carretera Tf-28 Km. 92 | Arona | 1,569 € | 1,719 € | 1,719 € |
| MOEVE Carretera Carretera General Km. 136 | Arona | 1,569 € | 1,719 € | 1,719 € |
| CEPSA Carretera General del Sur Km. 84,950 | Santiago del Teide | 1,570 € | 1,700 € | 1,685 € |
| SHELL Avenida Ayyo, 32 | Adeje | 1,578 € | 1,728 € | 1,699 € |
| SHELL ACENTEJO Cr General del Norte, 272 | La Matanza de Acentejo | 1,579 € | 1,709 € | 1,679 € |
| DISA Avenida Coronel Gorrin, 37 | Santiago del Teide | 1,599 € | 1,725 € | 1,729 € |
| MOEVE Avenida Anaga (De), S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,599 € | 1,749 € | 1,769 € |
| DISA NAUTICO Avenida Francisco La Roche, 1 | Santa Cruz de Tenerife | 1,599 € | 1,749 € | 1,719 € |
| DISA BALNEARIO I Autovia Santa Cruz-San Andres Km. S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,599 € | 1,749 € | 1,739 € |
| REPSOL Carretera Tf-16 Km. 4,4 | San Cristóbal de La Laguna | 1,602 € | 1,762 € | 1,743 € |
| E.S. LA CALETA Cr Icod-Buenavista, Km. 8,9 | Garachico | 1,604 € | 1,739 € | 1,734 € |
| DISA BALNEARIO II Autovia Santa Cruz - San Andres Km. S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,619 € | 1,749 € | 1,759 € |
| REPSOL Vía Interior del Puerto, S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1,625 € | 1,749 € | 1,745 € |
| DISA FOMENTO Calle Fomento, S/N, | Santa Cruz de Tenerife | 1,629 € | 1,779 € | 1,749 € |
| DISA TIJOCO Carretera Ctra.Gral.Adeje A Guia de Isora Km. 118,200 | Adeje | 1,635 € | 1,799 € | 1,755 € |
| SHELL Avenida Av Isora, 86 | Guía de Isora | 1,638 € | 1,719 € | 1,729 € |
| SHELL Tejina de Guia. Guia de Isora (Ctra. Gral Km 120-300) | Guía de Isora | 1,638 € | 1,719 € | 1,729 € |
| E.S. CEPSA CHIO Paseo La Libertad, 49 | Guía de Isora | 1,655 € | 1,739 € | 1,719 € |
| DISA Carretera General Tf-82 Km. 96 | Guía de Isora | 1,655 € | 1,749 € | 1,734 € |
| DISA HOGAR TAXISTA Calle Panama, S/N | Santa Cruz de Tenerife | — | 1,723 € | — |
Media per comune
| Comune | Benzina 95 | Diesel | Distributori |
|---|---|---|---|
| Adeje | 1,524 € | 1,697 € | 14 |
| Arafo | 1,485 € | 1,666 € | 7 |
| Arico | 1,518 € | 1,698 € | 5 |
| Arona | 1,538 € | 1,703 € | 15 |
| Buenavista del Norte | 1,569 € | 1,709 € | 1 |
| Candelaria | 1,493 € | 1,697 € | 4 |
| El Rosario | 1,515 € | 1,698 € | 3 |
| El Sauzal | 1,537 € | 1,709 € | 5 |
| El Tanque | 1,529 € | 1,669 € | 1 |
| Fasnia | 1,529 € | 1,714 € | 3 |
| Garachico | 1,604 € | 1,739 € | 1 |
| Granadilla de Abona | 1,520 € | 1,688 € | 11 |
| Guía de Isora | 1,583 € | 1,712 € | 7 |
| Güímar | 1,492 € | 1,697 € | 5 |
| Icod de los Vinos | 1,519 € | 1,673 € | 5 |
| La Guancha | 1,458 € | 1,615 € | 3 |
| La Matanza de Acentejo | 1,566 € | 1,712 € | 3 |
| La Orotava | 1,514 € | 1,690 € | 10 |
| La Victoria de Acentejo | 1,559 € | 1,709 € | 1 |
| Los Realejos | 1,511 € | 1,675 € | 12 |
| Los Silos | 1,549 € | 1,699 € | 1 |
| Puerto de la Cruz | 1,539 € | 1,706 € | 5 |
| San Cristóbal de La Laguna | 1,467 € | 1,681 € | 29 |
| San Juan de la Rambla | 1,509 € | 1,669 € | 1 |
| San Miguel de Abona | 1,485 € | 1,667 € | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,498 € | 1,695 € | 33 |
| Santa Úrsula | 1,539 € | 1,665 € | 2 |
